|
*-TYPE VERTICAL WITH FULL BRACKET TYPE
|
¡@
|
| Item | Model ST-80 |
|---|---|
| Riveting Capacity | Solid Rivet 1-8£r Hollow 3-14£r |
| Max.Stroke | 35 m/m |
| Max.H.Die-head to bed | Min 50mm / Max 250mm |
| Spindle Revolution | 1720 RPM |
| Max.depth | 180 m/m |
| Drive Motor | 1/2 x 1 HP |
| pressure used (kg/cm2) | 5-70 kg |
| Adjusting work time | 1-6 Sec |
| Net Weight | 340kg |
| Height of Machine m/m | 1600 |
| Width m/m | 480 |
| Length m/m | 700 |
¡@
|
HO CHIN IRON WORKS CO., LTD E-mail : hochin.tfl@msa.hinet.net http:// www.tfl.com.tw |